Pemerintah Kabupaten Sragen

Saraswati

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan secara sistemik terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak.

Kabupaten Sragen memilah kategori penerima layanan Sarasawati menjadi beberapa kategori beserta dengan hak layanan kesehatan warga miskin sebagai berikut:

MELATI
  1. Kesehatan
  2. Pendidikan
  3. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)
  4. Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati)
MENUR
  1. Kesehatan
  2. Pendidikan
  3. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)
  4. Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati)
KENANGA
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I
  2. Bantuan Rp 250.000,- Rawat Inap Kelas III di PPK II, 2 kali dalam 1 tahun
MENUR INDIVIDU
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I dan PPK II
MELATI HD
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I
  2. Rawat Jalan, Rawat Inap dan Hemodialisa di PPK II
Tabel Data Penerima Layanan Saraswati
Kabupaten Sragen
*Satuan dalam JIWA Grafik
KECAMATAN KATEGORI SUBTOTAL
Melati Menur Kenanga Menur Individu Melati HD
KALIJAMBE 15.718 128 816 177 1 16.840
PLUPUH 14.873 129 1.830 189 0 17.021
MASARAN 14.505 97 1.559 275 0 16.436
KEDAWUNG 12.760 145 2.246 393 2 15.546
SAMBIREJO 9.881 113 1.494 344 0 11.832
GONDANG 9.554 175 1.745 470 5 11.949
SAMBUNG MACAN 14.656 158 1.170 251 1 16.236
NGRAMPAL 9.679 129 1.211 230 1 11.250
KARANGMALANG 9.604 345 1.689 476 4 12.118
SRAGEN 5.692 394 1.142 367 1 7.596
SIDOHARJO 8.161 189 723 288 0 9.361
TANON 20.393 211 1.511 403 0 22.518
GEMOLONG 12.846 173 1.492 194 0 14.705
MIRI 15.018 135 941 193 0 16.287
SUMBERLAWANG 20.759 133 1.397 209 0 22.498
MONDOKAN 13.264 147 554 200 0 14.165
SUKODONO 10.118 123 803 206 0 11.250
GESI 7.244 63 372 82 0 7.761
TANGEN 9.635 80 978 122 0 10.815
JENAR 12.697 123 1.357 126 0 14.303
TOTAL PENERIMA LAYANAN SARASWATI 280.487
*Sumber: UPTPK Kabupaten Sragen